50 KM
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
1. | 1 | LEROUX Samuel | Go sport roubaix Lille métropole | Homme | S | 1 | 5 | 01:26:19 | 50km | 34,76 | 15:25 (1) |
2. | 24 | FERON Rudy | V8 Beachteam | Homme | Ms1 | 1 | 5 | 01:31:21 | 50km | 32,84 | 15:26 (1) |
3. | 43 | MICCOLI Nicolas | Homme | S | 2 | 5 | 01:31:23 | 50km | 32,83 | 15:25 (1) | |
4. | 6 | TRUNET Clement | ETOILE CYCLISTE DE CHATEAU THIERRY | Homme | S | 3 | 5 | 01:32:11 | 50km | 32,54 | 15:25 (1) |
5. | 49 | CEDRIC Vantielcke | UVC Calais | Homme | Ms2 | 1 | 5 | 01:32:20 | 50km | 32,49 | 15:27 (1) |
6. | 72 | BAROUX Nicolas | Us Gravelinoise | Homme | Ms1 | 2 | 5 | 01:33:28 | 50km | 32,1 | 15:37 (1) |
7. | 50 | VERHENNE Benjamin | Saint Omer | Homme | Ms1 | 3 | 5 | 01:33:41 | 50km | 32,02 | 15:36 (1) |
8. | 28 | CORDENOS Clément | Dunkerque Grand Littoral | Homme | Es | 1 | 5 | 01:33:56 | 50km | 31,94 | 15:26 (1) |
9. | 18 | DOURLENS Charles antoine | Absolubike team beach | Homme | S | 4 | 5 | 01:33:57 | 50km | 31,93 | 15:28 (1) |
10. | 30 | CARPENTIER Kilian | UVC | Homme | Es | 2 | 5 | 01:33:59 | 50km | 31,92 | 15:34 (1) |
11. | 36 | BOUTOILLE Boris | Tac cyclisme | Homme | Es | 3 | 5 | 01:34:02 | 50km | 31,9 | 15:34 (1) |
12. | 5 | TANDART David | Team flixecourt | Homme | Ms1 | 4 | 5 | 01:34:05 | 50km | 31,89 | 15:38 (1) |
13. | 14 | BRAZY Julien | USC | Homme | Ms1 | 5 | 5 | 01:34:20 | 50km | 31,8 | 15:39 (1) |
14. | 66 | PELLERIAUX Nicolas | VCA SAINT-QUENTIN | Homme | Ms2 | 2 | 5 | 01:35:03 | 50km | 31,56 | 15:38 (1) |
15. | 9 | SELLIER Sébastien | Omax team | Homme | Ms1 | 6 | 5 | 01:35:11 | 50km | 31,52 | 16:05 (1) |
16. | 10 | DUCROCQ Dimitri | Homme | S | 5 | 5 | 01:35:43 | 50km | 31,34 | 15:39 (1) | |
17. | 53 | MIEZE Sebastien | Ech | Homme | Ms1 | 7 | 5 | 01:37:12 | 50km | 30,86 | 16:21 (1) |
18. | 40 | CABOCHE Antoine | Etoile Cycliste Hermelinghen | Homme | Ms1 | 8 | 5 | 01:37:26 | 50km | 30,79 | 15:50 (1) |
19. | 64 | CAPOEN Mehdy | Homme | Ms1 | 9 | 5 | 01:37:26 | 50km | 30,79 | 15:36 (1) | |
20. | 37 | DEGRUTERE Grégoire | UVC Calais | Homme | Es | 4 | 5 | 01:37:45 | 50km | 30,69 | 16:05 (1) |
21. | 20 | NOPPE Christophe | C R H | Homme | Ms2 | 3 | 5 | 01:39:48 | 50km | 30,06 | 16:39 (1) |
22. | 46 | VLIETINCK Anthony | USC | Homme | Ms1 | 10 | 5 | 01:40:17 | 50km | 29,92 | 16:12 (1) |
23. | 29 | BARSBY Julien | Team Beach Absolubike | Homme | Es | 5 | 5 | 01:40:31 | 50km | 29,85 | 16:12 (1) |
24. | 19 | LOUETTE Adrien | Team Flixecourt | Homme | S | 6 | 5 | 01:40:39 | 50km | 29,81 | 16:08 (1) |
25. | 52 | STUBBE Michiel | Homme | Ms2 | 4 | 5 | 01:40:41 | 50km | 29,8 | 16:29 (1) | |
26. | 41 | LEPETIT Hugo | ECH | Homme | Ms1 | 11 | 5 | 01:40:53 | 50km | 29,74 | 16:22 (1) |
27. | 15 | LEVASSEUR Nicolas | EC Hermelinghem | Homme | Ms1 | 12 | 5 | 01:42:25 | 50km | 29,29 | 15:35 (1) |
28. | 39 | JAECKENS Jürgen | Homme | Ms2 | 5 | 5 | 01:42:40 | 50km | 29,22 | 17:19 (1) | |
29. | 27 | RECOUR Filip | Homme | Ms2 | 6 | 5 | 01:42:49 | 50km | 29,18 | 16:53 (1) | |
30. | 3 | HAMON Thomas | Calais BMX – ProTracks | Homme | Ms1 | 13 | 5 | 01:43:01 | 50km | 29,12 | 16:35 (1) |
31. | 8 | GILLOT Julien | Ac Coquelles | Homme | Ms1 | 14 | 5 | 01:43:21 | 50km | 29,03 | 16:26 (1) |
32. | 47 | VASSEUR Leo | Homme | J1 | 1 | 5 | 01:44:51 | 50km | 28,61 | 16:51 (1) | |
33. | 78 | COULON Sébastien | Homme | Ms2 | 7 | 5 | 01:45:02 | 50km | 28,56 | 16:26 (1) | |
34. | 16 | MEYERS Laurane | EC Hermelinghem | Femme | S | 1 | 5 | 01:45:04 | 50km | 28,55 | 15:56 (1) |
35. | 62 | HIDDEN Thierry | OGRANDE SYNTHE | Homme | Ms3 | 1 | 5 | 01:45:44 | 50km | 28,37 | 17:21 (1) |
36. | 73 | FOUBLE Laurent | EC Hermelinghen | Homme | Ms1 | 15 | 5 | 01:46:15 | 50km | 28,24 | 17:45 (1) |
37. | 63 | LECOMTE David | Homme | Ms2 | 8 | 5 | 01:46:35 | 50km | 28,15 | 17:32 (1) | |
38. | 38 | CARLE Jason | GRANFONDO TEAM | Homme | Ms1 | 16 | 5 | 01:47:14 | 50km | 27,98 | 17:17 (1) |
39. | 4 | OLIVIER Thibaut | Homme | Ms1 | 17 | 5 | 01:47:16 | 50km | 27,97 | 17:26 (1) | |
40. | 35 | CAMPINHO Manuel | UVCC | Homme | Ms2 | 9 | 5 | 01:47:20 | 50km | 27,95 | 17:16 (1) |
41. | 68 | MEQUINION Theo | Vc roubaix | Homme | J2 | 1 | 5 | 01:47:38 | 50km | 27,87 | 17:38 (1) |
42. | 75 | BIERNACKI Alexandre | Homme | Ms1 | 18 | 5 | 01:47:57 | 50km | 27,79 | 18:27 (1) | |
43. | 48 | CARPENTIER Rémi | Triathlon littoral 59 | Homme | Ms1 | 19 | 5 | 01:49:38 | 50km | 27,36 | 18:17 (1) |
44. | 11 | DELSAUX Marc | La Cherizienne Chauny | Homme | Ms4 | 1 | 5 | 01:49:39 | 50km | 27,36 | 18:37 (1) |
45. | 65 | WARAMBOURG Guillaume | Team flixecourt 80 | Homme | Ms2 | 10 | 5 | 01:49:54 | 50km | 27,3 | 18:55 (1) |
46. | 45 | AGNERAY Stéphane | Homme | Ms2 | 11 | 5 | 01:50:12 | 50km | 27,22 | 17:39 (1) | |
47. | 22 | POUILLET Stéphane | TEAM FLIXECOURT 80 | Homme | Ms3 | 2 | 5 | 01:50:18 | 50km | 27,2 | 18:36 (1) |
48. | 61 | GOUBET Stephane | Homme | Ms3 | 3 | 5 | 01:50:18 | 50km | 27,2 | 19:04 (1) | |
49. | 44 | CARLE Jacques | Homme | Ms2 | 12 | 5 | 01:50:38 | 50km | 27,12 | 17:27 (1) | |
50. | 71 | WAROT Tristan | CC ARMENTIEROIS | Homme | Es | 6 | 5 | 01:53:33 | 50km | 26,42 | 17:40 (1) |
51. | 59 | COLPAERT Florent | Homme | S | 7 | 5 | 01:53:42 | 50km | 26,39 | 17:25 (1) | |
52. | 67 | BRUNET Luc | RCA triathlon | Homme | Ms3 | 4 | 5 | 01:54:04 | 50km | 26,3 | 18:48 (1) |
53. | 17 | DEJOYE Stéphane | Cc Chavignon | Homme | S | 8 | 5 | 01:54:10 | 50km | 26,28 | 18:57 (1) |
54. | 13 | BOURSON Julien | Homme | 5 | 01:56:05 | 50km | 25,84 | 19:26 (1) | |||
55. | 58 | BARON Alexandre | Homme | S | 9 | 5 | 01:56:16 | 50km | 25,8 | 19:10 (1) | |
56. | 70 | CAULIER Sylvain | Homme | Ms1 | 20 | 5 | 01:56:34 | 50km | 25,74 | 19:25 (1) | |
57. | 55 | PHILIPPE Sebastien | Gravelines | Homme | Ms2 | 13 | 5 | 01:56:36 | 50km | 25,73 | 20:11 (1) |
58. | 51 | PAUCHET Jeremy | Tac cyclisme | Homme | Ms1 | 21 | 5 | 01:56:51 | 50km | 25,67 | 19:07 (1) |
59. | 21 | BAUDELLE Guillaume | Cl barlin | Homme | Es | 7 | 5 | 01:57:09 | 50km | 25,61 | 19:15 (1) |
60. | 12 | LEULIER Olivier | Teamflixecourt80 | Homme | Ms3 | 5 | 5 | 01:57:16 | 50km | 25,58 | 20:21 (1) |
61. | 54 | BROCART Thomas | Homme | S | 10 | 5 | 01:58:42 | 50km | 25,27 | 19:30 (1) | |
62. | 80 | LO GIUDICE Luigi | Homme | 5 | 01:59:26 | 50km | 25,12 | 19:27 (1) | |||
63. | 32 | VANHEULE Eddy | TEAM FLIXECOURT | Homme | Ms2 | 14 | 5 | 02:01:38 | 50km | 24,66 | 19:46 (1) |
64. | 57 | D’HEILLY Damien | union sportive saint andre | Homme | Ms2 | 15 | 5 | 02:08:12 | 50km | 23,4 | 20:02 (1) |
65. | 77 | VANDAELE Stephane | Homme | Ms3 | 6 | 5 | 02:08:14 | 50km | 23,39 | 20:18 (1) | |
66. | 33 | BOGAERT Patrick | WTC EVERVRIENDEN | Homme | Ms3 | 7 | 5 | 02:12:26 | 50km | 22,65 | 22:26 (1) |
67. | 56 | CORRUE Sabine | Tac | Femme | Ms2 | 1 | 5 | 02:12:33 | 50km | 22,63 | 20:42 (1) |
68. | 60 | BOCQUET Philippe | TTR | Homme | Ms3 | 8 | 5 | 02:12:33 | 50km | 22,63 | 21:57 (1) |
69. | 76 | CARTON Ludovic | Homme | Ms1 | 22 | 4 | 01:25:02 | 40km | 28,22 | 17:23 (1) | |
70. | 25 | POIREL Lucie | Team Flixecourt 80 | Femme | S | 2 | 4 | 01:50:17 | 40km | 21,76 | 21:55 (1) |
71. | 74 | VIGNERON François | Homme | Ms2 | 16 | 4 | 01:51:50 | 40km | 21,46 | 23:47 (1) | |
72. | 34 | AUCH Sophie | CC Ardres | Femme | Ms2 | 2 | 4 | 02:02:20 | 40km | 19,62 | 23:49 (1) |
73. | 2 | DEWAELE Jerome | UC Gravelinoise | Homme | Ms1 | 23 | 3 | 01:08:33 | 30km | 26,26 | 20:15 (1) |
74. | 31 | MOURAIN Arnaud | CC CHAVIGNON | Homme | Ms3 | 9 | 3 | 01:09:42 | 30km | 25,82 | 19:16 (1) |
75. | 7 | GUERIN Richar | Reims | Homme | Ms3 | 10 | 3 | 01:09:55 | 30km | 25,74 | 20:22 (1) |
76. | 23 | BRANDAO Jose | club cycliste grand reims | Homme | Ms3 | 11 | 3 | 01:11:11 | 30km | 25,29 | 17:33 (3) |
30 KM
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
1. | 173 | DAENINCK Benoit | UVC CALAIS | Homme | Ms2 | 1 | 3 | 00:52:36 | 30km | 34,22 | 15:24 (1) |
2. | 156 | MARCQ Youri | « V8 beach team | Homme | Es | 1 | 3 | 00:53:42 | 30km | 33,52 | 15:24 (1) |
3. | 203 | TRONET Steven | Homme | 3 | 00:53:50 | 30km | 33,44 | 15:35 (1) | |||
4. | 181 | DANNEEL Vincent | Homme | Ms2 | 2 | 3 | 00:53:52 | 30km | 33,42 | 15:34 (1) | |
5. | 202 | EXPEELS Tjorven | Homme | 3 | 00:54:10 | 30km | 33,23 | 15:38 (1) | |||
6. | 150 | LECOINTE Valentin | Team Absolubeach | Homme | Es | 2 | 3 | 00:55:25 | 30km | 32,48 | 16:13 (1) |
7. | 106 | TETART Vivien | V8 BEACH TEAM | Homme | Ms1 | 1 | 3 | 00:55:30 | 30km | 32,43 | 15:33 (1) |
8. | 128 | CARPENTIER Yanis | UVC | Homme | J2 | 1 | 3 | 00:56:36 | 30km | 31,8 | 16:09 (1) |
9. | 146 | DIAZ Nicolas | USC CYCLISME | Homme | S | 1 | 3 | 00:57:08 | 30km | 31,51 | 16:11 (1) |
10. | 124 | KOCHANSKI Steven | Homme | S | 2 | 3 | 00:57:14 | 30km | 31,45 | 16:36 (1) | |
11. | 169 | BAREZ Nathan | OGS | Homme | C1 | 1 | 3 | 00:57:16 | 30km | 31,43 | 16:05 (1) |
12. | 162 | CARON Aurelien | Gravelines triathlon | Homme | Ms1 | 2 | 3 | 00:57:40 | 30km | 31,21 | 16:10 (1) |
13. | 122 | BIGAN Mathieu | COT saint omer | Homme | Ms1 | 3 | 3 | 00:57:41 | 30km | 31,2 | 16:20 (1) |
14. | 136 | FORT Loïc | Homme | Ms1 | 4 | 3 | 00:58:24 | 30km | 30,82 | 16:53 (1) | |
15. | 114 | TALEUX Jean-baptiste | OGS CYCLISME | Homme | Ms1 | 5 | 3 | 00:58:53 | 30km | 30,57 | 16:37 (1) |
16. | 102 | DEMARET Alexandre | Gravelines triathlon | Homme | S | 3 | 3 | 01:00:04 | 30km | 29,97 | 16:26 (1) |
17. | 180 | LECOINTE Olivier | Team Absolubike Beach | Homme | Ms2 | 3 | 3 | 01:00:22 | 30km | 29,82 | 17:38 (1) |
18. | 121 | FOURNIER Kevin | Gravelines | Homme | Ms1 | 6 | 3 | 01:01:05 | 30km | 29,47 | 17:24 (1) |
19. | 206 | SBARDELLA Francois | Homme | 3 | 01:01:12 | 30km | 29,41 | 18:01 (1) | |||
20. | 168 | ZULMEA Devy | LYS CALAIS TRIATHLON | Homme | Ms2 | 4 | 3 | 01:02:02 | 30km | 29,02 | 17:25 (1) |
21. | 164 | POTTE Giovanni | US GRAVELINES | Homme | Ms1 | 7 | 3 | 01:02:30 | 30km | 28,8 | 17:27 (1) |
22. | 104 | MORIEUX Louis | OGS Cyclisme | Homme | M2 | 1 | 3 | 01:02:38 | 30km | 28,74 | 18:24 (1) |
23. | 185 | POCHET Fabien | Homme | Ms1 | 8 | 3 | 01:03:13 | 30km | 28,47 | 18:08 (1) | |
24. | 171 | DUVAL Rudy | OHM Olympique Hesdin Marconne | Homme | C1 | 2 | 3 | 01:03:20 | 30km | 28,42 | 18:55 (1) |
25. | 117 | DAVAINE Hugues | VC ROUBAIX | Homme | Ms3 | 1 | 3 | 01:03:23 | 30km | 28,4 | 17:59 (1) |
26. | 107 | MARIEN Timéo | Olympique Grande Synthe | Homme | J1 | 1 | 3 | 01:03:29 | 30km | 28,35 | 17:38 (1) |
27. | 196 | CALVEZ Jules | VTT 2 CAPS | Homme | C1 | 3 | 3 | 01:03:29 | 30km | 28,35 | 18:44 (1) |
28. | 111 | NEYRAUD Jeremy | Résilience club | Homme | Ms1 | 9 | 3 | 01:03:40 | 30km | 28,27 | 18:49 (1) |
29. | 160 | HU Alexandre | Team Beach Absolubike | Homme | Ms1 | 10 | 3 | 01:03:42 | 30km | 28,26 | 17:38 (1) |
30. | 141 | HENU Benjamin | LYS calais triathlon | Homme | Ms1 | 11 | 3 | 01:03:47 | 30km | 28,22 | 18:38 (1) |
31. | 113 | CHOISEZ Romain | Homme | Ms1 | 12 | 3 | 01:03:47 | 30km | 28,22 | 18:21 (1) | |
32. | 108 | CARBONNIER Quentin | Homme | Ms1 | 13 | 3 | 01:04:51 | 30km | 27,76 | 18:09 (1) | |
33. | 126 | HOLLEBEQUE Arthur | Homme | C2 | 1 | 3 | 01:05:04 | 30km | 27,66 | 17:42 (1) | |
34. | 176 | RAMON Frederic | Homme | Ms3 | 2 | 3 | 01:05:10 | 30km | 27,62 | 19:03 (1) | |
35. | 109 | VERSLYPE Hendrik | Beachbikers | Homme | Ms2 | 5 | 3 | 01:05:37 | 30km | 27,43 | 19:37 (1) |
36. | 200 | LEROY Baptiste | VTT 2 CAPS | Homme | S | 4 | 3 | 01:05:50 | 30km | 27,34 | 19:09 (1) |
37. | 194 | BOLTON Charles | Homme | J1 | 2 | 3 | 01:05:55 | 30km | 27,31 | 18:56 (1) | |
38. | 191 | LOYER Virginie | EC HERMELINGHEN | Femme | Ms2 | 1 | 3 | 01:06:08 | 30km | 27,22 | 17:18 (1) |
39. | 153 | SIMONART Felicien | Homme | C1 | 4 | 3 | 01:06:20 | 30km | 27,14 | 18:27 (1) | |
40. | 205 | DUFOUR Olivier | Homme | 3 | 01:06:22 | 30km | 27,12 | 18:55 (1) | |||
41. | 140 | CARON Sophie | LYS calais triathlon | Femme | S | 1 | 3 | 01:06:24 | 30km | 27,11 | 17:26 (1) |
42. | 175 | CREPIN Olivier | Lys calais | Homme | Ms2 | 6 | 3 | 01:06:36 | 30km | 27,03 | 19:07 (1) |
43. | 190 | PUJADE François | Lys calais triathlon | Homme | Ms1 | 14 | 3 | 01:06:44 | 30km | 26,97 | 17:43 (1) |
44. | 123 | CASTEL Christophe | Côte d’opale triathlon | Homme | Ms1 | 15 | 3 | 01:07:09 | 30km | 26,81 | 19:14 (1) |
45. | 151 | SOODTS Julien | Vélo club armentièrois | Homme | J2 | 2 | 3 | 01:07:45 | 30km | 26,57 | 19:39 (1) |
46. | 165 | CORRUE Cédric | Lys Calais triathlon | Homme | Ms2 | 7 | 3 | 01:07:45 | 30km | 26,57 | 20:19 (1) |
47. | 201 | BACLEZ Simon | VTT 2 CAPS | Homme | Ms1 | 16 | 3 | 01:07:45 | 30km | 26,57 | 18:51 (1) |
48. | 161 | HENNUYER Christian | Lys Calais Triathlon | Homme | Ms2 | 8 | 3 | 01:08:10 | 30km | 26,41 | 20:17 (1) |
49. | 105 | DUCLOY Eddy | Lys calais triathlon | Homme | Ms3 | 3 | 3 | 01:08:10 | 30km | 26,41 | 19:41 (1) |
50. | 188 | HERMANT Benjamin | Homme | Ms2 | 9 | 3 | 01:08:22 | 30km | 26,33 | 17:58 (1) | |
51. | 133 | TRUWANT Patrick | Homme | Ms3 | 4 | 3 | 01:08:46 | 30km | 26,18 | 18:49 (1) | |
52. | 154 | SIMONART Justin | Homme | J1 | 3 | 3 | 01:09:17 | 30km | 25,98 | 18:26 (1) | |
53. | 179 | HENNUYER Romain | Homme | S | 5 | 3 | 01:09:42 | 30km | 25,82 | 20:07 (1) | |
54. | 116 | MASSON Nicolas | TEAM BAILLEUL LE SOC | Homme | Ms3 | 5 | 3 | 01:09:57 | 30km | 25,73 | 20:16 (1) |
55. | 145 | BAUDE Sébastien | EC HERMELINGHEM | Homme | Ms3 | 6 | 3 | 01:10:01 | 30km | 25,71 | 20:11 (1) |
56. | 131 | COZE Quentin | Homme | S | 6 | 3 | 01:10:07 | 30km | 25,67 | 21:06 (1) | |
57. | 184 | ROMILHAC Jordy | Gravelines Triathlon | Homme | Ms1 | 17 | 3 | 01:10:15 | 30km | 25,62 | 19:28 (1) |
58. | 186 | BRABANT Geoffrey | Homme | Ms1 | 18 | 3 | 01:10:37 | 30km | 25,49 | 20:29 (1) | |
59. | 177 | DECALF Philippe | Homme | Ms1 | 19 | 3 | 01:10:46 | 30km | 25,44 | 20:51 (1) | |
60. | 197 | SIABAS Basile | VTT 2 CAPS | Homme | C1 | 5 | 3 | 01:11:05 | 30km | 25,32 | 20:38 (1) |
61. | 198 | ROYER Florian | VTT 2 CAPS | Homme | J1 | 4 | 3 | 01:11:07 | 30km | 25,31 | 21:08 (1) |
62. | 157 | VANHOOVE Franck | Homme | Ms2 | 10 | 3 | 01:11:07 | 30km | 25,31 | 21:43 (1) | |
63. | 158 | VERNALDE Julien | Homme | Ms2 | 11 | 3 | 01:11:09 | 30km | 25,3 | 21:45 (1) | |
64. | 182 | DEBOVE Olivier | Lys Calais Triathlon | Homme | Ms2 | 12 | 3 | 01:11:09 | 30km | 25,3 | 21:26 (1) |
65. | 147 | DELEU Victor | Homme | S | 7 | 3 | 01:11:18 | 30km | 25,25 | 21:06 (1) | |
66. | 134 | ROYON Pierrick | Olympique Hesdin Marconne | Homme | J2 | 3 | 3 | 01:11:53 | 30km | 25,04 | 0:23 (3) |
67. | 174 | DEFAUX Mégane | Lys calais triathlon | Femme | S | 2 | 3 | 01:12:05 | 30km | 24,97 | 19:15 (1) |
68. | 130 | GREG Roelens | Homme | S | 8 | 3 | 01:13:47 | 30km | 24,4 | 21:13 (1) | |
69. | 101 | DEBIENNE Julien | Homme | S | 9 | 3 | 01:13:58 | 30km | 24,34 | 20:35 (1) | |
70. | 195 | CALVEZ Yannick | VTT 2 CAPS | Homme | Ms2 | 13 | 3 | 01:14:05 | 30km | 24,3 | 21:36 (1) |
71. | 149 | POURRE Fabienne | Lys calais triathlon | Femme | Ms3 | 1 | 3 | 01:14:33 | 30km | 24,14 | 20:27 (1) |
72. | 142 | DAMART Olivier | Homme | Ms2 | 14 | 3 | 01:14:40 | 30km | 24,11 | 21:55 (1) | |
73. | 127 | FECI Axel | TEAM BEACH ABSOLUBIKE | Homme | Es | 3 | 3 | 01:14:59 | 30km | 24,01 | 21:28 (1) |
74. | 120 | LEVECKE Sophie | Femme | Ms3 | 2 | 3 | 01:15:21 | 30km | 23,89 | 20:10 (1) | |
75. | 118 | VANHERSECKE Amandine | Triathlon club Boulonnais | Femme | Ms1 | 1 | 3 | 01:16:35 | 30km | 23,5 | 20:36 (1) |
76. | 204 | RENIER Xavier | Homme | 3 | 01:17:13 | 30km | 23,31 | 21:08 (1) | |||
77. | 199 | BOUCHER Sebastien | VTT 2 CAPS | Homme | Ms1 | 20 | 3 | 01:17:17 | 30km | 23,29 | 21:54 (1) |
78. | 152 | CARRU Denis | A C vélo HERMELINGHEN | Homme | Ms4 | 1 | 3 | 01:17:34 | 30km | 23,21 | 23:12 (1) |
79. | 137 | DECLEMY Nicolas | Accoquelles | Homme | Ms1 | 21 | 3 | 01:17:39 | 30km | 23,18 | 22:25 (1) |
80. | 138 | PERON Gregory | Ac Coquelles | Homme | Ms2 | 15 | 3 | 01:17:44 | 30km | 23,16 | 23:50 (1) |
81. | 170 | LEROY Olivier | Homme | Ms3 | 7 | 3 | 01:18:12 | 30km | 23,02 | 23:12 (1) | |
82. | 144 | FOLIE François | VTT HANAPSIEN | Homme | Ms1 | 22 | 3 | 01:18:18 | 30km | 22,99 | 23:19 (1) |
83. | 167 | GUILBERT Samuel | Homme | Ms1 | 23 | 3 | 01:22:14 | 30km | 21,89 | 23:35 (1) | |
84. | 166 | HOULIEZ David | Montreuil Team BIke VTT | Homme | Ms2 | 16 | 3 | 01:23:12 | 30km | 21,63 | 24:57 (1) |
85. | 110 | DUVAL Sébastien | Lys Calais Triathlon | Homme | Ms2 | 17 | 3 | 01:24:24 | 30km | 21,33 | 24:48 (1) |
86. | 79 | DESBUISSONS Xavier | Homme | 3 | 01:24:36 | 30km | 21,28 | 25:40 (1) | |||
87. | 172 | DUVAL Teddy | OHM Olympique Hesdin Marconne | Homme | C1 | 6 | 3 | 01:24:54 | 30km | 21,2 | 24:33 (1) |
88. | 163 | PACHY Gilles | Homme | Ms1 | 24 | 3 | 01:25:40 | 30km | 21,01 | 24:55 (1) | |
89. | 178 | BOULET Pierrick | Homme | Ms2 | 18 | 3 | 01:26:38 | 30km | 20,78 | 25:33 (1) | |
90. | 192 | RYS Benoit | Homme | Ms1 | 25 | 3 | 01:28:14 | 30km | 20,4 | 24:35 (1) | |
91. | 189 | COUPIN Wilfried | Blanc nez triathlon | Homme | Ms2 | 19 | 3 | 01:32:05 | 30km | 19,55 | 25:20 (1) |
92. | 183 | HONDEMARCK Sébastien | CCML | Homme | Ms2 | 20 | 3 | 01:32:37 | 30km | 19,43 | 27:04 (1) |
93. | 69 | LIBESSART Louis | Homme | M2 | 2 | 3 | 01:35:24 | 30km | 18,87 | 27:06 (1) | |
94. | 207 | PIERRU Renald | Homme | 3 | 01:36:45 | 30km | 18,6 | 29:14 (1) | |||
95. | 132 | STEVENOOT Catherine | Femme | Ms4 | 1 | 3 | 01:38:06 | 30km | 18,35 | 28:21 (1) | |
96. | 148 | DORLY Jean-marc | Lys calais triathlon | Homme | Ms4 | 2 | 3 | 01:39:29 | 30km | 18,09 | 29:45 (1) |
97. | 112 | ALBAUT Stephane | Homme | Ms3 | 8 | 3 | 01:41:07 | 30km | 17,8 | 30:40 (1) | |
98. | 193 | BARTOS Jean-françois | Homme | Ms2 | 21 | 3 | 01:41:22 | 30km | 17,76 | 27:21 (1) | |
99. | 143 | DEGRUTERE Gatien | UVC Calais | Homme | J2 | 4 | 3 | 01:48:12 | 30km | 16,64 | 3:21 (3) |
100. | 119 | MINET Sylvaine | club | Femme | Ms3 | 3 | 3 | 01:50:22 | 30km | 16,31 | 36:05 (1) |
101. | 135 | ROYON Alan | Olympique Hesdin marconne | Homme | Es | 4 | 2 | 00:53:59 | 20km | 22,23 | 25:14 (1) |
102. | 155 | SIMONART David | Homme | Ms2 | 22 | 2 | 00:59:38 | 20km | 20,12 | 27:12 (1) | |
103. | 159 | DEROO Romain | Homme | Es | 5 | 2 | 01:01:12 | 20km | 19,61 | 20:53 (1) | |
104. | 125 | CANNIE Solene | TAC Cyclisme | Femme | C1 | 1 | 2 | 01:06:37 | 20km | 18,01 | 29:06 (1) |
KIDS (9-14)
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
1. | 315 | CORRUE Raphaël | Lys Calais triathlon | Homme | M1 | 1 | 3 | 00:21:30 | 12km | 33,49 | 1:50 (1) |
2. | 314 | DEZEGUE Maé | Multisports academy | Homme | 3 | 00:22:54 | 12km | 31,44 | 1:51 (1) | ||
3. | 318 | ROYER Baptiste | TAC CYCLISME | Homme | M2 | 1 | 3 | 00:23:43 | 12km | 30,36 | 1:52 (1) |
4. | 304 | MOLMY Axel | V8 Beach Team | Homme | 3 | 00:24:15 | 12km | 29,69 | 1:57 (1) | ||
5. | 328 | BAYARD Henri | VTT 2 CAPS | Homme | M2 | 2 | 3 | 00:25:04 | 12km | 28,72 | 2:06 (1) |
6. | 316 | DESMEDT Thor | Wielerteam Ieper | Homme | M2 | 3 | 3 | 00:25:30 | 12km | 28,24 | 2:17 (1) |
7. | 303 | FOURNIER Natan | TAC Cyclisme | Homme | 3 | 00:25:44 | 12km | 27,98 | 2:16 (1) | ||
8. | 309 | JAECKENS Arthur | Homme | M1 | 2 | 3 | 00:25:56 | 12km | 27,76 | 2:13 (1) | |
9. | 327 | VIDAL Noa | VTT 2 CAPS | Homme | M1 | 3 | 3 | 00:26:23 | 12km | 27,29 | 2:16 (1) |
10. | 307 | YVART Antoine | tac cyclisme | Homme | 3 | 00:27:25 | 12km | 26,26 | 2:30 (1) | ||
11. | 331 | FRISCOURT Paul | VTT 2 CAPS | Homme | 3 | 00:28:06 | 12km | 25,62 | 2:35 (1) | ||
12. | 324 | CALVEZ Zoe | VTT 2 CAPS | Femme | M2 | 1 | 3 | 00:28:06 | 12km | 25,62 | 2:11 (1) |
13. | 310 | CAMUS Oscar | Homme | 3 | 00:28:52 | 12km | 24,94 | 2:22 (1) | |||
14. | 305 | TRUWANT Kobe | Homme | M2 | 4 | 3 | 00:29:50 | 12km | 24,13 | 2:40 (1) | |
15. | 325 | DEPARIS Charlotte | VTT 2 CAPS | Femme | M1 | 1 | 3 | 00:30:46 | 12km | 23,4 | 2:46 (1) |
16. | 330 | FRISCOURT Max | VTT 2 CAPS | Homme | 3 | 00:31:29 | 12km | 22,87 | 2:44 (1) | ||
17. | 322 | PUJADE Zelie | Lys calais triathlon | Femme | 3 | 00:32:59 | 12km | 21,83 | 2:39 (1) | ||
18. | 326 | DEPARIS Thomas | VTT 2 CAPS | Homme | 3 | 00:33:31 | 12km | 21,48 | 3:07 (1) | ||
19. | 319 | DAENINCK Romy | Femme | 3 | 00:35:25 | 12km | 20,33 | 3:12 (1) | |||
20. | 317 | CORRUE Joulia | Tac | Femme | 3 | 00:35:41 | 12km | 20,18 | 3:09 (1) | ||
21. | 312 | MAQUAIRE Maelys | Gravelines triathlon | Femme | 3 | 00:35:50 | 12km | 20,09 | 3:05 (1) | ||
